EL PRESTIGIO DE UNA BUENA MARCA EN TUS MANOS POR POCO DINERO.
Se trata de un terminal con unas buenas prestaciones aunque sé de algunos usuarios que han adquirido teléfonos con este mismo procesador y lo han tenido que devolver porque se calentaba excesivamente. Aunque eso ha sido en unos terminales determinados y distintos al que nos ocupa. También he leido que hay que tener cuidado con las falsificaciones. Xiaomi es una de las marcas mas clonadas. Identificar los plagios de Xiaomi es muy complicado ya que muchas veces no se puede comprobar a simple vista. Es por ello que la propia empresa ha creado dos formas para identificar sus productos. Por un lado ha creado un "rasca" en la caja del dispositivo. Además a diseñado una app que puede identificar si un teléfono es falso o no. La app se encuentra actualmente en fase beta, pero ya se puede
descargar de la web de miui y probarla en nuestro smartphone Xiaomi.
Aquí teneis las características de este teléfono:
Banda | 2G:
GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 1800 / 2100MHz TDD-LTE 2600 MHz |
|
Sim Tarjeta | Solo SIM Tarjeta Solo Modo de espera | |
Servicio Proporcionar | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Blanco | |
Cáscara Materiales | Plástico | |
Sistema | ||
OS | MIUI V5 (basado en Androide 4.4) | |
UPC | MSM8928 Snapdragon 400,
Corteza
A7 patio núcleo,
1.6GHz; GPU: Adreno305 |
|
ROM | 8GB | |
RAM | 2GB | |
Pantalla | ||
Visualización Tamaño | 5.5 Pulgadas | |
Tipo | IPS, 178 ° amplio ángulo; GFF completo laminación, capacitivo pantalla | |
Resolución | 1280 x 720 píxeles HD pantalla | |
Apoyo Formato | ||
Tonos Tipo | Tonos de llamada polifónicos/MP3 | |
Audio Expediente Formato | Mp3/wav/amr/awb | |
Vídeo Expediente Formato | 3GP/MPEG4 | |
Imagen Expediente Formato | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-book Formato | TXT/CHM/DOC/HTML | |
FM Radio | Sí, sabe jugar la radio sin el auricular | |
3.5mm de Auriculares Puerto | 3,5 mm | |
Tarjeta Ampliar | Apoyo TF tarjeta hasta Para 64GB extendido | |
Datos Transferencia Y Conectividad | ||
Datos transferencia | USB / Bluetooth | |
Móvil Internet | WAP / WiFi | |
General | ||
Cámara / Imágenes Resolución | Dual
Cámaras,
5.0MPBSI frente
cámara;
13.0MP BSI de nuevo
cámara
con
linterna eléctrica
y
Automático
centrarse, F2.2 grande abertura, apoyo HDR, en tiempo real Hilos brillantes, cara detección, etc |
|
Idioma | Inglés, bahasa indonesio, Cestina, Español, Francés, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, polaco, portugués, Romana, Slovencina, vietnamita, turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, simplificado / tradicional chino | |
Directorio telefónico | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, construido en GPS + AGPS + GLONASS + BDS | |
JAVA | No | |
Wifi | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac, apoyar las bandas 2,4 GHz y 5 GHz | |
Bluetooth | BT4.0LE | |
Gravedad Sensor | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 10 puntos | |
Dimensiones | 154 x 78.7 x 9.45mm/6.06 x 3.09 x 0.37 pulgadas | |
Red Peso (Incluyendo batería) | 188g | |
Modo de espera Tiempo | Acerca de 2~3 día | |
Otro Característica | 3G,
WIFI,
GPS,
FM,
Bluetooth,
Ebook,
Email,
Mensajería,
fondos de pantalla,
calendario, calculadora, reloj, cámara, tethering Y portátil punto de acceso, dual mic para ruido reducción, OTG, giroscopio, compás, Notificación mediante LED, MiTalk, etc |
|
Paquete | ||
Tamaño | 195 x 118 x 40mm/7.67 x 4.64 x 1.57 pulgadas | |
Peso | 425g | |
Accesorios | 1 x 3100 mAh Batería | |
1 x USB Cable | ||
1 x Cargador | ||
1 x Usuario Manual (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar