Se trata de otro teléfono con conectividad 4G con el procesador MT6582 de mediatek, pero en este caso no recomiendo su adquisición para su uso en España ya que, si bien las bandas de conectividad de este teléfono son las adecuadas para nuestro país, el 4G sólo usa las bandas 7 y 3 que, aunque son las que actualmente usan en nuestro país las compañías operadoras de móviles mayoritarias, se quedarán obsoletas en el momento en que comiencen a desplegar y activar las antenas de 800 Mhz en nuestro país, ya que este terminal carece de recepción de la banda 20 (la de los 800 Mhz).
La diferencia de precio con otros teléfonos de otras marcas (el Zopo ZP320 por ejemplo) estriba en las características peculiares de este terminal. La pantalla es de cuatro pulgadas y media (el Zopo mencionado es de cinco pulgadas), la ampliación de memoria interna de la tarjeta flash es de 32 Gigas (en el Zopo la memoria se puede ampliar hasta 64 gigas), la memoria interna del teléfono tiene 4 Gigas (la del Zopo tiene 8 gigas) y la batería de este teléfono es de 2100 mAh (la del zopo es de 2300 mAh). Ahora bien, este último detalle carece casi de importancia ya que el consumo del procesador y del tamaño de la pantalla con una batería de poco mas de 2000 mAh tiene que tener ya un buen rendimiento.
Características:
Información básica | |
Modelo | BLUBOO X 4 |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD1800 / 2600MHz |
Tarjeta Sim | Única tarjeta SIM Standby Individual |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Blanco |
Material de Shell | Plástico |
OS | 4.4.2 Android |
UPC | MTK6582, Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,3 GHz, GPU: Mali-400MP |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 4,5 pulgadas |
Tipo | IPS, pantalla capacitiva |
Resolución | 854 x 480 píxeles |
Formato de la ayuda | |
LED de notificación | No |
Radio de FM | Sí, auricular necesario |
Puerto para auriculares | 3,5 mm |
Tarjeta Extend | Sí, el apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WiFi |
General | |
Cámara / Resolución de imagen | Cámaras duales, cámara frontal de 2.0 megapíxeles;8.0MP cámara trasera con flash y enfoque automático, de hasta 3264 x 2448 píxeles, apoyar panorama, ángulo de visión múltiple, pista de movimiento, la foto en vivo, belleza de la cara, de sonrisa, HDR, caputuring pantalla completa |
Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Español, Francés, kiswahili, portugués, vietnamita, ruso, ucraniano, árabe, persa, hindi, tailandés, bengalí, camboyano, chino simplificado / tradicional |
Directorio telefónico | 500 |
Mensaje | SMS / MMS |
Entrada | Escribir a mano / teclado |
TV | No |
GPS | Sí, incorporado |
JAVA | No |
Wifi | Sí, 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Sí, BT4.0 |
Sensor de gravedad | Sí |
Multi-Touch | Sí, el tacto 2 puntos |
Dimensiones | 134,3 x 65,5 x 9,6 mm / 5,29 x 2,58 x 0.38inch |
Peso neto (incluyendo la batería) | 125 g |
Tiempo de espera | Alrededor de 2 ~ 3 días |
Otros Reportaje | 4G / 3G, WIFI, GPS, Play Store, FM, Bluetooth, Ebook, email, mensajería, Fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, antorcha, Anclaje a red y zona Wi-Fi, actualización inalámbrica, la actualización del sistema, sensor de proximidad, etc |
Paquete | |
Tamaño | 165 x 90 x 58 mm / 6,50 x 3,54 x 2.28inch |
Peso | 325g |
Accesorios | 1 x 2100mAh Batería |
1 x Cable USB | |
1 x Cargador | |
1 x Protector de pantalla | |
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar